top of page
購機月租費哪個划算? 以下幫您換算每個月租乘以約期的總繳費金額 如果折扣接近一半總繳金額是最不吃虧的
購機月租 | 總繳金額 | 三家電信續約或攜碼 | 總繳金額 | 三家電信續約或攜碼 | 總繳金額 | 三家電信續約或攜碼 | 總繳金額 | 三家電信限續約 |
月租 | 24 | 直營或名店折扣 | 30 | 直營或名店折扣 | 36 | 直營或名店折扣 | 48 | 直營或名店折扣 |
599 | 14376 | 2000-5000 | 17970 | 3000-5500 | 無案 | 無案 | ||
799 | 19176 | 3000-7000 | 23970 | 4000-9000 | 無案 | 無案 | ||
999 | 23976 | 5000-10000 | 29970 | 6000-12000 | 35964 | 10000-13000 | 47952 | 13000-15000 |
1399 | 33576 | 9500-15000 | 41970 | 11000-18000 | 50364 | 18000-20000 | 67152 | 25000-27000 |
讓您的購機預算找到等值商品
別懷疑你看到的是真的 全新機搭門號價格
選你要的機型 點選進入即可看所有專案價格
中華一律須預繳.遠傳和台灣999以下無須預繳
最下方有線上訂購系統
24H網路門市訂購
會員下單完成 在加line跟助理確認
bottom of page
