中華電信的攜碼優惠,主要分為兩大類:購機方案和單門號方案。 購機方案搭配手機購買,提供更多上網流量和通話分鐘數,並可能額外有折扣或回饋。 單門號方案則更著重在月租費的優惠,適合不想換手機的用戶。
購機方案的攜碼優惠:
-
5G方案:
-
799吃到飽: 月繳799,可享36GB 5G流量,超量後降速至21Mbps吃到飽,網內前10分鐘免費,網外45分鐘,市話60分鐘。
-
599吃到飽: 月繳599,可享24GB 5G流量,超量後降速至12Mbps吃到飽,網內前5分鐘免費,網外30分鐘,市話40分鐘。
-
1199/1399方案: 根據不同月租費,可享100GB流量及網內外通話優惠,並可能額外提供網際網路儲值金。
-
-
4G方案:
-
幸福199: 新用戶限定,月租費199元,上網量3.2GB,網內外通話分鐘數較少。
-
大4G方案: 月租費從299到999不等,搭配購機方案,可享不同上網量和通話優惠。
-
-
中華電信5G方案攜碼/續約購機技巧
首先,中華電信5G方案該去哪裡申辦?直接去中華電信門市,還是到通訊行呢?下面教你2大技巧,才能搶到真優惠。
1. 續約多比較,門市及通訊行各有優惠
若是要單純續約,不搭配手機,就建議可以多方比較。大多數情況下,如果原本就使用中華電信,且續約也選擇原電信續約,那麼至中華電信門市辦理可能會有較多的方案選擇; 但若是要攜碼至中華電信,則推薦選擇通訊行,以尋求更多的優惠。由此可知,選擇電信門市與通訊行各有其優勢,端看你本身的需求為何。
2. 購機選通訊行,方案彈性價格甜
而若加上購機,那麼就推薦你至通訊行辦理。雖如上述所說,電信門市在續約方案上可能會有較多選擇,但其方案的限制也較多,如:可能會有高資費門檻限制(月租費NT$ 999元或以上),或是手機選擇較少(5G方案限制搭配5G手機、限制搭配高價旗艦機)等等。 但通訊行不僅可能可給出較優惠的方案價格,且搭配的手機或物品種類也較多元、方案較彈性,可供消費者較豐富的選擇。
中華電信5G購機方案︱攜碼、續約一次整理
iPhone 搭配中華電信5G方案比較
中華電信
攜碼續約攜碼續約
當日APPLE攜碼最優惠價
| 4G中華699*30 | 5G中華599*30 | 5G中華799*30 | 5G中華999*30 | 5G中華599*24 | 5G中華799*24 | 5G中華999*24 | 5G中華1399*24 | 5G中華1399*30 | 5G中華1599*24 | 5G中華1599*30 |
iPhone16e 512 | $25,200 | $24,200 | 歡慶端午節 碼中華799只要'$20800 | $17,500 | $24,900 | $22,300 | $19,800 | $14,000 | $11,500 | $13,500 | $11,000 |
iPhone16e 256 | $19,200 | $18,200 | 歡慶端午節 碼中華799只要'$14800 | $11,500 | $18,900 | $16,300 | $13,800 | $8,000 | $5,500 | $7,500 | $5,000 |
iPhone16e 128 | $15,600 | $14,600 | 歡慶端午節 碼中華799只要'$11200 | $7,900 | $15,300 | $12,700 | $10,200 | $4,400 | $1,900 | $3,900 | $1,400 |
iPhone 16PRO128G | $29,400 | $28,400 | 歡慶端午節 碼中華799只要'$25000 | $21,700 | $29,100 | $26,500 | $24,000 | $18,200 | $15,700 | $17,700 | $15,200 |
iPhone 16PRO MAX 512G | $43,000 | $42,000 | 歡慶端午節 碼中華799只要'$38600 | $35,300 | $42,700 | $40,100 | $37,600 | $31,800 | $29,300 | $31,300 | $28,800 |
iPhone 16PRO MAX 256G | $36,200 | $35,200 | 歡慶端午節 碼中華799只要'$31800 | $28,500 | $35,900 | $33,300 | $30,800 | $25,000 | $22,500 | $24,500 | $22,000 |
iPhone 16PRO 256G | $32,600 | $31,600 | 歡慶端午節 碼中華799只要'$28200 | $24,900 | $32,300 | $29,700 | $27,200 | $21,400 | $18,900 | $20,900 | $18,400 |
iPhone 16PLUS 512G | $36,600 | $35,600 | 歡慶端午節 碼中華799只要'$32200 | $28,900 | $36,300 | $33,700 | $31,200 | $25,400 | $22,900 | $24,900 | $22,400 |
iPhone 16PLUS 256G | $29,300 | $28,300 | 歡慶端午節 碼中華799只要'$24900 | $21,600 | $29,000 | $26,400 | $23,900 | $18,100 | $15,600 | $17,600 | $15,100 |
iPhone 16PLUS 128G | $26,200 | $25,200 | 歡慶端午節 碼中華799只要'$21800 | $18,500 | $25,900 | $23,300 | $20,800 | $15,000 | $12,500 | $14,500 | $12,000 |
iPhone 16 256G | $26,800 | $25,800 | 歡慶端午節 碼中華799只要'$22400 | $19,100 | $26,500 | $23,900 | $21,400 | $15,600 | $13,100 | $15,100 | $12,600 |
iPhone 16 128G | $22,600 | $21,600 | 歡慶端午節 碼中華799只要'$18200 | $14,900 | $22,300 | $19,700 | $17,200 | $11,400 | $8,900 | $10,900 | $8,400 |
iPhone 15 128GB | $16,800 | $15,800 | 歡慶端午節 碼中華799只要'$12400 | $9,100 | $16,500 | $13,900 | $11,400 | $5,600 | $3,100 | $5,100 | $2,600 |
05月限時特案- 最推薦的中華電信吃到飽方案
整理本月最划算的5G方案如下-限定申辦
中華電信本月最划算5G方案799吃到飽 (月均549)599吃到飽 (月均454)
申辦形式攜碼攜碼
月租費/ 綁約月數799 / 24 599 / 24
優惠折扣6000元(折扣後,月均549)3500元(折扣後,月均454)
傳輸量36GB24GB
方案內容傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 每通前5分鐘免費|網外30分鐘|市話40分鐘