2025遠傳電信攜碼方案退傭表熱門吃到飽
- 5月1日
- 讀畢需時 3 分鐘
已更新:5月3日


月租費 | 遠傳5G 599*30獨家 每月限量要預約才有卡片 |
換算平均月繳 | 599-(退傭5500/30)=退傭換算平均月繳$416 |
資費說明 | 上網前3個月5G吃到飽,每月24GB+8GB=32G,👉合約期限內再送5G上網88GB,一次性,👉用不完可延到下月,超過限低速吃到飽(12Mbps)網內免費.網外30分市話30分 |
主要需求 | 滿足需求最低價 📍 |
月租費 | 遠傳4G 688*30要預約才有卡片 |
換算平均月繳 | 688-(退傭5200/30)=換算平均月繳$518 |
資費說明 | 網內免費,每月網外贈80分.市話160分上網不限速吃到飽(9個月內辦過不能再辦) |
主要需求 | 熱門, 4G吃到飽 |
月租費 | 遠傳5G 599*24 |
換算平均月繳 | 599-(退傭000/24)=退傭換算平均月繳$432 |
資費說明 | 5G1399同級100-500M網速24GB/月,超過限低速吃到飽(12Mbps),網內完全免費,網外60分/月 |
主要需求 | 熱門, 5G+4G吃到飽低速 |
月租費 | 遠傳5G 599*24 市話 |
換算平均月繳 | 599-(退傭3500/24)=換算平均月繳$453 |
資費說明 | 5G1399同級100-500M網速24GB/月,超過限低速吃到飽(12Mbps),網內完全免費,網外30分/月/市話10分 |
主要需求 | 熱門, 5G+4G吃到飽低速 |
月租費 | 遠傳5G 799*24 |
換算平均月繳 | 799-(退傭7000/24)=換算平均月繳$507 |
資費說明 | 5G1399同級100-500M網速36GB/月量到限速為 21M吃到飽正常看影片傳LINE,網內完全免費,網外90分/月 |
主要需求 | 熱門, 5G+4G吃到飽中速 |
月租費 | 遠傳5G 799*24 市話 |
換算平均月繳 | 799-(退傭6500/24)=換算平均月繳$528 |
資費說明 | 5G1399同級100-500M網速36GB/月量到限速為 21M吃到飽正常看影片傳LINE,網內完全免費,網外40分/月/市話20分 |
主要需求 | 熱門, 5G+4G吃到飽中速 |
月租費 | 遠傳5G 999*24 市話 |
換算平均月繳 | 999-(退傭9500/24)=換算平均月繳$603 |
資費說明 | 網內前免費,每月網外50分 .市話20分.5G上網1399同級速度100-500.60G超過後限速50mb上網吃到飽 |
主要需求 | 熱門, 5G+4G吃到飽高速 |
月租費 | 遠傳5G 999*24 |
換算平均月繳 | 999-(退傭10000/24)=換算平均月繳$582 |
資費說明 | 網內前免費,每月網外120分 5G上網1399同級速度100-500.60G超過後限速50mb上網吃到飽 |
主要需求 | 熱門, 5G+4G吃到飽高速 |
月租費 | 遠傳5G 999*30 |
換算平均月繳 | 999-(退傭12000/30)=換算平均月繳$599 |
資費說明 | 網內前免費,每月網外120分 5G上網1399同級速度100-500.60G超過後限速50mb上網吃到飽 |
主要需求 | 熱門, 5G+4G吃到飽高速 |

Comments