2025/09 APPLE IPHONE 17 攜碼全台最低價一次看懶人包 遠傳 台灣大哥大 中華電信
- 生活
- 2天前
- 讀畢需時 3 分鐘
已更新:17小时前
2025/09 APPLE IPHONE 17 攜碼全台最低價一次看懶人包 遠傳 台灣大哥大 中華電信
首批獨家預購送玻璃貼 舊機換新機 再送999元 套件組
商品名稱 | 4G中華398*24 | 4G中華699*30 | 4G台哥大388*30 | 4G遠傳388*30 | 5G中華599*30 | 5G中華799*30+ | 5G中華999*30 | 5G中華599*24 | 5G中華799*24 | 5G中華999*24 | 5G中華1399*24 | 5G中華1399*30 | 5G中華1599*24 | 5G中華1599*30 | 5G台哥大599*30 | 5G台哥大799*30+ | 5G台哥大999*30 | 5G台哥大599*24 | 5G台哥大799*24 | 5G台哥大999*24 | 5G台哥大999*36 | 5G台哥大1399*24 | 5G台哥大1399*30 | 5G台哥大1399*36 | 5G台哥大1599*24 | 5G台哥大1599*30 | 5G台哥大1599*36 | 5G遠傳599*30 | 5G遠傳799*30+ | 5G遠傳999*30 | 5G遠傳599*24 | 5G遠傳799*24 | 5G遠傳999*24 | 5G遠傳999*36 | 5G遠傳1399*24 | 5G遠傳1399*30 | 5G遠傳1399*36 |
iPhone 17 Pro Max 2TB | $71,400 | $69,400 | $70,800 | $70,900 | $68,300 | $65,200 | $61,900 | $69,300 | $66,700 | $64,200 | $59,400 | $56,600 | $57,900 | $55,400 | $67,900 | $64,600 | $61,700 | $69,400 | $66,400 | $63,700 | $60,700 | $57,900 | $56,100 | $54,900 | $55,900 | $54,900 | $53,100 | $67,400 | $63,600 | $60,900 | $68,500 | $65,900 | $61,900 | $59,900 | $70,900 | $54,900 | $54,400 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | $57,400 | $55,400 | $56,800 | $56,900 | $54,300 | $51,200 | $47,900 | $55,300 | $52,700 | $50,200 | $45,400 | $42,600 | $43,900 | $41,400 | $53,900 | $50,600 | $47,700 | $55,400 | $52,400 | $49,700 | $46,700 | $43,900 | $42,100 | $40,900 | $41,900 | $40,900 | $39,100 | $53,400 | $49,600 | $46,900 | $54,500 | $51,900 | $47,900 | $45,900 | $56,900 | $40,900 | $40,400 |
iPhone 17 Pro Max512G | $50,400 | $48,400 | $49,800 | $49,900 | $47,300 | $44,200 | $40,900 | $48,300 | $45,700 | $43,200 | $38,400 | $35,600 | $36,900 | $34,400 | $46,900 | $43,600 | $40,700 | $48,400 | $45,400 | $42,700 | $39,700 | $36,900 | $35,100 | $33,900 | $34,900 | $33,900 | $32,100 | $46,400 | $42,600 | $39,900 | $47,500 | $44,900 | $40,900 | $38,900 | $49,900 | $33,900 | $33,400 |
iPhone 17 Pro Max256G | $44,000 | $42,000 | $43,400 | $43,500 | $40,900 | $37,800 | $34,500 | $41,900 | $39,300 | $36,800 | $32,000 | $29,200 | $30,500 | $28,000 | $40,500 | $37,200 | $34,300 | $42,000 | $39,000 | $36,300 | $33,300 | $30,500 | $28,700 | $27,500 | $28,500 | $27,500 | $25,700 | $40,000 | $36,200 | $33,500 | $41,100 | $38,500 | $34,500 | $32,500 | $43,500 | $27,500 | $27,000 |
Apple iPhone 17 Pro 1TB | $52,400 | $50,400 | $51,800 | $51,900 | $49,300 | $46,200 | $42,900 | $50,300 | $47,700 | $45,200 | $40,400 | $37,600 | $38,900 | $36,400 | $48,900 | $45,600 | $42,700 | $50,400 | $47,400 | $44,700 | $41,700 | $38,900 | $37,100 | $35,900 | $36,900 | $35,900 | $34,100 | $48,400 | $44,600 | $41,900 | $49,500 | $46,900 | $42,900 | $40,900 | $51,900 | $35,900 | $35,400 |
Apple iPhone 17 Pro512G | $45,400 | $43,400 | $44,800 | $44,900 | $42,300 | $39,200 | $35,900 | $43,300 | $40,700 | $38,200 | $33,400 | $30,600 | $31,900 | $29,400 | $41,900 | $38,600 | $35,700 | $43,400 | $40,400 | $37,700 | $34,700 | $31,900 | $30,100 | $28,900 | $29,900 | $28,900 | $27,100 | $41,400 | $37,600 | $34,900 | $42,500 | $39,900 | $35,900 | $33,900 | $44,900 | $28,900 | $28,400 |
Apple iPhone 17 Pro 256G | $39,000 | $37,000 | $38,400 | $38,500 | $35,900 | $32,800 | $29,500 | $36,900 | $34,300 | $31,800 | $27,000 | $24,200 | $25,500 | $23,000 | $35,500 | $32,200 | $29,300 | $37,000 | $34,000 | $31,300 | $28,300 | $25,500 | $23,700 | $22,500 | $23,500 | $22,500 | $20,700 | $35,000 | $31,200 | $28,500 | $36,100 | $33,500 | $29,500 | $27,500 | $38,500 | $22,500 | $22,000 |
Apple iPhone Air 1TB | $49,400 | $47,400 | $48,800 | $48,900 | $46,300 | $43,200 | $39,900 | $47,300 | $44,700 | $42,200 | $37,400 | $34,600 | $35,900 | $33,400 | $45,900 | $42,600 | $39,700 | $47,400 | $44,400 | $41,700 | $38,700 | $35,900 | $34,100 | $32,900 | $33,900 | $32,900 | $31,100 | $45,400 | $41,600 | $38,900 | $46,500 | $43,900 | $39,900 | $37,900 | $48,900 | $32,900 | $32,400 |
Apple iPhone Air 512G | $42,400 | $40,400 | $41,800 | $41,900 | $39,300 | $36,200 | $32,900 | $40,300 | $37,700 | $35,200 | $30,400 | $27,600 | $28,900 | $26,400 | $38,900 | $35,600 | $32,700 | $40,400 | $37,400 | $34,700 | $31,700 | $28,900 | $27,100 | $25,900 | $26,900 | $25,900 | $24,100 | $38,400 | $34,600 | $31,900 | $39,500 | $36,900 | $32,900 | $30,900 | $41,900 | $25,900 | $25,400 |
Apple iPhone Air 256G | $36,000 | $34,000 | $35,400 | $35,500 | $32,900 | $29,800 | $26,500 | $33,900 | $31,300 | $28,800 | $24,000 | $21,200 | $22,500 | $20,000 | $32,500 | $29,200 | $26,300 | $34,000 | $31,000 | $28,300 | $25,300 | $22,500 | $20,700 | $19,500 | $20,500 | $19,500 | $17,700 | $32,000 | $28,200 | $25,500 | $33,100 | $30,500 | $26,500 | $24,500 | $35,500 | $19,500 | $19,000 |
Apple iPhone 17 512G | $36,000 | $34,000 | $35,400 | $35,500 | $32,900 | $29,800 | $26,500 | $33,900 | $31,300 | $28,800 | $24,000 | $21,200 | $22,500 | $20,000 | $32,500 | $29,200 | $26,300 | $34,000 | $31,000 | $28,300 | $25,300 | $22,500 | $20,700 | $19,500 | $20,500 | $19,500 | $17,700 | $32,000 | $28,200 | $25,500 | $33,100 | $30,500 | $26,500 | $24,500 | $35,500 | $19,500 | $19,000 |
Apple iPhone 17 256G | $29,000 | $27,000 | $28,400 | $28,500 | $25,900 | $22,800 | $19,500 | $26,900 | $24,300 | $21,800 | $17,000 | $14,200 | $15,500 | $13,000 | $25,500 | $22,200 | $19,300 | $27,000 | $24,000 | $21,300 | $18,300 | $15,500 | $13,700 | $12,500 | $13,500 | $12,500 | $10,700 | $25,000 | $21,200 | $18,500 | $26,100 | $23,500 | $19,500 | $17,500 | $28,500 | $12,500 | $12,000 |
留言