2026 三大電信 5G吃到飽怎麼選?你是不是也在比較 599、799、999 的方案?這篇幫你一次看懂!
- 電信報馬仔

- 3月15日
- 讀畢需時 2 分鐘
已更新:5月19日

2026 三大電信 5G吃到飽怎麼選?你是不是也在比較 599、799、999 的方案?這篇幫你一次看懂!
599 推薦:遠傳 599*30,平均約 $412/月,適合社群、LINE 輕度用戶。
799 推薦:遠傳 799*24,平均約 $495/月,追劇、上班族首選。
999 推薦:遠傳 999*24,平均約 $612/月,重度上網、遊戲族必備!
想更省?先比較!小瑀兒電信網通幫你透明比價,找出最划算方案。
立即查看最新優惠!
小瑀兒三大電信 5G 攜碼傭金比較懶人包 | ||||||||
資料來源:使用者上傳「💰小瑀兒最新傭金表.xlsx」|整理日期:2026-05-19 | ||||||||
最低月繳 | 799均衡推薦 | 999高速推薦 | ||||||
$412 | $495 | $612 | ||||||
遠傳5G 599*30 | 遠傳5G 799*24 | 遠傳5G 999*24 | ||||||
全表最低 | 追劇/社群 | 重度上網 | ||||||
月租級距 | 最低推薦方案 | 電信業者 | 平均月繳 | 攜碼退傭 | 高速量 | 超量後速度 | 推薦理由 | 熱門備選 |
599 | 遠傳5G 599*30 | 遠傳 | 412 | 5600 | 24GB | 12Mbps | 全表最低價,適合預算型用戶 | 遠傳5G 599*24 市話(平均$424) |
799 | 遠傳5G 799*24 | 遠傳 | 495 | 7300 | 36GB | 21Mbps | 中速級距最低,適合多數上班族/學生 | 遠傳5G 799*24(平均$495) |
999 | 遠傳5G 999*24 | 遠傳 | 612 | 9300 | 60GB | 50Mbps | 高速級距最低,適合重度上網與熱點分享 | 遠傳5G 999*24 市話(平均$612) |
電信業者 | 599最低平均 | 599推薦方案 | 799最低平均 | 799推薦方案 | 999最低平均 | 999推薦方案 | ||
中華 | 449 | 中華5G 599*24 | 549 | 中華5G 799*24 | 642 | 中華5G 999*30 | ||
台灣大哥大 | 436 | 台灣5G 599*30 | 526 | 台灣5G 799*30 | 624 | 台灣5G 999*24 | ||
遠傳 | 412 | 遠傳5G 599*30 | 495 | 遠傳5G 799*24 | 612 | 遠傳5G 999*24 | ||
月租級距 | 中華 | 台灣大哥大 | 遠傳 | |||||
599 | 449 | 436 | 412 | |||||
799 | 549 | 526 | 495 | |||||
999 | 642 | 624 | 612 | |||||
SEO貼文可用段落 | ||||||||
2026 三大電信5G吃到飽方案比較|599、799、999攜碼平均月繳一次看 | ||||||||




留言