2025遠傳攜碼吃到飽方案退傭表熱門
- 電信報馬仔
- 7月2日
- 讀畢需時 3 分鐘
已更新:11小时前


月租費 | 遠傳5G 599*30獨家 每月限量要預約才有卡片 |
換算平均月繳 | 599-(退傭5500/30)=退傭換算平均月繳$416 |
資費說明 | 上網前3個月5G吃到飽,每月24GB+8GB=32G,👉合約期限內再送5G上網88GB,一次性,👉用不完可延到下月,超過限低速吃到飽(12Mbps)網內免費.網外30分市話30分 |
主要需求 | 滿足需求最低價 📍 |
月租費 | 遠傳4G 688*30 |
換算平均月繳 | 688-(退傭5500/30)=換算平均月繳$505 |
資費說明 | 網內免費,每月網外贈80分.市話160分上網不限速吃到飽(9個月內辦過不能再辦) |
主要需求 | 熱門, 4G吃到飽 |
月租費 | 遠傳5G 599*24 |
換算平均月繳 | 599-(退傭4400/24)=退傭換算平均月繳$432 |
資費說明 | 5G1399同級100-500M網速24GB/月,超過限低速吃到飽(12Mbps),網內完全免費,網外60分/月 |
主要需求 | 熱門, 5G+4G吃到飽低速 |
月租費 | 遠傳5G 599*24 市話 |
換算平均月繳 | 599-(退傭3700/24)=換算平均月繳$445 |
資費說明 | 5G1399同級100-500M網速24GB/月,超過限低速吃到飽(12Mbps),網內完全免費,網外30分/月/市話10分 |
主要需求 | 熱門, 5G+4G吃到飽低速 |
月租費 | 遠傳5G 799*24 |
換算平均月繳 | 799-(退傭7000/24)=換算平均月繳$507 |
資費說明 | 5G1399同級100-500M網速36GB/月量到限速為 21M吃到飽正常看影片傳LINE,網內完全免費,網外90分/月 |
主要需求 | 熱門, 5G+4G吃到飽中速 |
月租費 | 遠傳5G 799*24 市話 |
換算平均月繳 | 799-(退傭6500/24)=換算平均月繳$528 |
資費說明 | 5G1399同級100-500M網速36GB/月量到限速為 21M吃到飽正常看影片傳LINE,網內完全免費,網外40分/月/市話20分 |
主要需求 | 熱門, 5G+4G吃到飽中速 |
月租費 | 遠傳5G 999*24 市話 |
換算平均月繳 | 999-(退傭9500/24)=換算平均月繳$603 |
資費說明 | 網內前免費,每月網外50分 .市話20分.5G上網1399同級速度100-500.60G超過後限速50mb上網吃到飽 |
主要需求 | 熱門, 5G+4G吃到飽高速 |
月租費 | 遠傳5G 999*24 |
換算平均月繳 | 999-(退傭10000/24)=換算平均月繳$582 |
資費說明 | 網內前免費,每月網外120分 5G上網1399同級速度100-500.60G超過後限速50mb上網吃到飽 |
主要需求 | 熱門, 5G+4G吃到飽高速 |
月租費 | 遠傳5G 999*30 |
換算平均月繳 | 999-(退傭12000/30)=換算平均月繳$599 |
資費說明 | 網內前免費,每月網外120分 5G上網1399同級速度100-500.60G超過後限速50mb上網吃到飽 |
主要需求 | 熱門, 5G+4G吃到飽高速 |

【2025最新】遠傳攜碼吃到飽方案懶人包:599、799、999哪個最划算?上班族、大學生首選!
遠傳電信推出的月租型資費方案在台灣相當熱門,尤其是599、799、999三種方案,幾乎成為上班族與學生族的必看選擇。本文一次幫你比較遠傳熱門資費方案、解析網友最常搜尋的問題,並揭露網路門市退傭差異,幫你省下荷包!
---
小建議:
大學生/輕度使用者:可選599方案,用量剛好省錢。
中度使用者(上班族):推薦799方案,流量更多、通話較夠用。
重度網路族或需要熱點分享者:選999方案較自由無限制。
---
常見問題 QA
Q1:遠傳599方案會限速嗎?
A:會的,高速流量為24GB,超過後會降速,但仍可上網。
Q2:可以線上辦理嗎?
A:可以!遠傳有提供線上申辦,還常搭配加碼優惠。
Q3:遠傳門號綁約期間可以提前解約嗎?
A:可提前解約但需支付違約金,建議合約期間內使用完畢。
---
網路門市名店推薦與退傭比較
若你要線上申辦遠傳方案,推薦使用網路門市合作名店,除了免出門,還可能有退傭優惠。
**提醒:**部分名店會要求綁定特定合約或設定,記得確認合約
如果你追求價格實惠又能有足夠上網與通話量,遠傳599與799是CP值高的選擇。若你是重度使用者,999方案能滿
Comments