中華電信攜碼優惠2025
電信業者 | 合約期 | 月租費 | *資費說明 | 上網流量 | *主要需求 |
中華 | 24 | 中華5G 1399*24 | 網內免費,網外110分鐘,市話140分鐘。(吃到飽不降速) | 5G吃到飽 | 5G吃到飽 |
中華 | 24 | 中華5G 1199*24 | 5G上網傳輸量100GB/月,超過限成4G吃到飽(最高下載50Mbps/上傳20Mbps),網內完全免費,網外80分/月,市話80分/月 | 5G+4G吃到飽 | 5G+4G吃到飽高速 |
中華 | 24 | 中華5G 999*24 | 5G上網1399同級速度100-500.60G超過後限速50mb上網吃到飽,網內完全免費,網外60分/月,市話60分/月 | 5G+4G吃到飽 | 5G+4G吃到飽高速 |
中華 | 24 | 中華5G 799*24 | 5G1399同級100-500M網速36GB/月.到量21MB到飽.網內前10分鐘免費,網外45分鐘,市話60分鐘 | 5G+21MB吃到飽 | 5G+4G吃到飽中速, 熱門 |
中華 | 24 | 中華5G 599*24 | 5G1399同級100-500M網速24GB/月,超過限低速吃到飽(12Mbps),網內每通前5分免費,網外30分/月,市話40分/月 | 5G+12MB吃到飽 | 5G+4G吃到飽低速, 熱門 |
中華 | 30 | 中華 398*30 | 網內免費.前3個月吃到飽/往外20分/超過6G停止上網/網內(1分/0元)網外(1分/6元)市話(1分/6元)上網流量6GB | 6GB | 滿足長輩需求最低價 |
中華 | 30 | 中華5G 1399*30 | 5G吃到飽不降速,網內完全免費,網外110分/月,市話140分/月 | 5G吃到飽 | 5G吃到飽 |
中華 | 30 | 中華5G 1199*30 | 5G上網傳輸量100GB/月,超過限成4G吃到飽(最高下載50Mbps/上傳20Mbps),網內完全免費,網外80分/月,市話80分/月 | 5G+4G吃到飽 | 5G+4G吃到飽高速 |
中華 | 30 | 中華5G 999*30 | 5G上網1399同級速度100-500.60G超過後限速50mb上網吃到飽,網內完全免費,網外60分/月,市話60分/月 | 5G+4G吃到飽 | 5G+4G吃到飽高速 |
中華 | 30 | 中華5G 799 *30 | 5G1399同級100-500M網速36GB/月.到量21MB到飽.網內前10分鐘免費,網外45分鐘,市話60分鐘 | 5G+21MB吃到飽 | 5G+4G吃到飽中速 |
中華 | 36 | 中華4G 199*36 | 上網1GB,網內20分鐘、網外+市話20分鐘/網內(1分/3元)網外(1分/6元)市話(1分/6元)上網流量1GB | 1GB | 滿足需求最低價 |
中華 | 30 | 中華5G 599*30 | 5G1399同級100-500M網速24GB/月,超過限低速吃到飽(12Mbps),網內每通前5分免費,網外30分/月,市話40分/月 | 5G+12MB吃到飽 | 5G+4G吃到飽低速 |
中華 | 36 | 中華大5G 999*36 | 5G上網1399同級速度100-500.60G超過後限速50mb上網吃到飽,網內完全免費,網外60分/月,市話60分/月 | 5G+4G吃到飽 | 5G+4G吃到飽高速 |
中華 | 48 | 中華5G 1599*48 | 5G吃到飽不限速,網內完全免費,網外150分/月,市話190分/月 | 5G吃到飽 | 5G吃到飽 |
中華 | 36 | 中華5G 1399*36 | 網內免費,網外110分鐘,市話140分鐘。(吃到飽不降速) | 5G吃到飽 | 5G吃到飽 |
中華 | 36 | 中華5G 799 *36 | 5G1399同級100-500M網速36GB/月.到量21MB到飽.網內前10分鐘免費,網外45分鐘,市話60分鐘 | 5G+21MB吃到飽 | 5G+4G吃到飽中速 |
中華 | 36 | 中華5G 1199*36 | 5G上網傳輸量100GB/月,超過限成4G吃到飽(最高下載50Mbps/上傳20Mbps),網內完全免費,網外80分/月,市話80分/月 | 5G+4G吃到飽 | 5G+4G吃到飽高速 |
